|
|
Rebríčky
Trhy v USA sú zatvorené! Najbližšie budú trhy otvorené 21.05.2013 o 15:30 SEČ.
| Najviac obchodované akcie |
NASDAQ AMEX NYSE |
| Symbol |
Spoločnosť |
|
Kurz |
Zmena |
Zmena (%) |
Čas |
Objem |
| WCRX | WARNER CHILCOTT LTD CL A |  | 19,6 | 0,33 | 0 | | 59856088 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC |  | 23,945 | 0,035 | 0 | | 54625696 |
| MSFT | MICROSOFT CORP |  | 35,08 | 0,35 | 0 | | 54016504 |
| SIRI | SIRIUS XM RADIO INC |  | 3,5 | 0,01 | 0 | | 45110756 |
| FB | Facebook, Inc. |  | 25,759 | -0,391 | 0 | | 42353340 |
| RSOL | Real Goods Solar Inc. |  | 6,08 | 1,18 | 0 | | 34602096 |
| INTC | INTEL CORP |  | 24,08 | 0,01 | 0 | | 31321556 |
| YHOO | YAHOO! INC |  | 26,58 | -0,12 | 0 | | 25034348 |
| MU | |  | 11,21 | -0,1 | 0 | | 24653112 |
| JASO | JA SOLAR HOLDINGS CO ADS |  | 9,5575 | 2,8575 | 0 | | 22340756 |
|
Najväčší nárast : NASDAQ AMEX NYSE |
Najväčší pokles : NASDAQ AMEX NYSE |
|