|
|
Rebríčky
Trhy v USA sú zatvorené! Najbližšie budú trhy otvorené 20.05.2013 o 15:30 SEČ.
| Najvyšší vzostup ceny |
NASDAQ AMEX NYSE |
| Symbol |
Spoločnosť |
|
Kurz |
Zmena |
Zmena (%) |
Čas |
Objem |
| RSOL | Real Goods Solar Inc. | | 4,03 | | | | 8943423 |
| MKTO | | | 23,1 | | | | 5534726 |
| SCTY | SolarCity Corporation | | 45 | | | | 7850034 |
| VNDA | VANDA PHARMACEUTICALS | | 6,58 | | | | 3379397 |
| MVIS | MICROVISION INC | | 2,65 | | | | 945532 |
| VSAT | VIASAT INC | | 71,38 | | | | 1790789 |
| DXM | | | 22,12 | | | | 1235863 |
| VRTA | VESTIN REALTY MTG I | | 1,49 | | | | 101603 |
| MHGC | MORGANS HOTEL GROUP CORP | | 6,97 | | | | 1463654 |
| COCO | CORINTHIAN COLLEGES INC | | 2,73 | | | | 4955383 |
|
Najviac obchodované : NASDAQ AMEX NYSE |
Najväčší pokles : NASDAQ AMEX NYSE |
|