|
|
Rebríčky
Trhy v USA sú zatvorené! Najbližšie budú trhy otvorené 22.05.2013 o 15:30 SEČ.
| Najvyšší pokles ceny |
NASDAQ AMEX NYSE |
| Symbol |
Spoločnosť |
|
Kurz |
Zmena |
Zmena (%) |
Čas |
Objem |
| SCTY | SolarCity Corporation | | 44,52 | | | | 5086958 |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC | | 53,25 | | | | 1783911 |
| GLUXR | | | 1,06 | | | | 139139 |
| EFUT | eFuture Information Technology | | 3,1 | | | | 48558 |
| CSUN | CHINA SUNERGY CO LTD ADS | | 2,24 | | | | 2588474 |
| DXM | | | 18,91 | | | | 675763 |
| FSGI | FIRST SECURITY GROUP INC | | 4,98 | | | | 275902 |
| IGTE | iGATE CORP | | 14,82 | | | | 2669034 |
| UNXL | | | 23,47 | | | | 4114791 |
| RSOL | Real Goods Solar Inc. | | 5,51 | | | | 13384752 |
|
Najviac obchodované : NASDAQ AMEX NYSE |
Najväčší nárast : NASDAQ AMEX NYSE |
|