
Forex
FOREX
Meny a menové páry sa obchodujú na mimoburzovom trhu na ktorý vstupujú banky a iné finančné inštitúcie. Obchodovanie mien prebieha v menových pároch v ktorom je vždy jedna mena primárna a druhá referenčná, ktorá vyjadruje cenu primárnej meny v referenčnej. Tým, že na tento trh vstupuje veľa subjektov je likvidita trhu vysoká.
Obchodovanie FOREX so 40-násobnou pákou
Obchodný systém ponúka klientom priamy prístup ku kotáciám medzibankového devízového trhu s najnižšími spread-mi. Tieto nízke spready sú výsledkom agregovania likvidity od 13tich najväčších svetových obchodníkov s menami, ktorí sa podieľajú na 2/3 obchodov s menami celosvetovo. Na rozdiel od iných obchodných FOREX platforiem, ktoré klientom účtujú skryté spready a netransparentné poplatky, RMS Finport Professional ponúka klientom reálne medzibankové ceny a to bez ohľadu na objem realizovaného obchodu. Ponúkame obchodovanie s nasledovnými menami, pri ktorých je možné využívať uvedený pákový efekt:
Mena | Počiatočná marža (Páka) | Udržiavacia marža (Páka) |
---|---|---|
AUD | 3% (33:1) | 2,50% (40:1) |
CAD | 2,50% (40:1) | 2,50% (40:1) |
CHF | 5% (20:1) | 3% (33:1) |
CNH | 12% (8,3:1) | 10% (10:1) |
CZK | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
DKK | 15% (6,7:1) | 15% (6,7:1) |
EUR | 3% (33:1) | 3% (33:1) |
GBP | 2,50% (40:1) | 2,50% (40:1) |
HKD | 12% (8,3:1) | 10% (10:1) |
HUF | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
ILS | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
JPY | 3% (33:1) | 2,50% (40:1) |
KRW | 10% (10:1) | 10% (10:1) |
MXN | 6% (16:1) | 5% (20:1) |
NOK | 3,33% (30:1) | 3,33% (30:1) |
NZD | 3,33% (30:1) | 3,33% (30:1) |
PLN | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
RUB | 20% (5:1) | 15% (6,7:1) |
SEK | 3,33% (30:1) | 3,33% (30:1) |
SGD | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
USD | 2,50% (40:1) | 2,50% (40:1) |
ZAR | 5% (20:1) | 5% (20:1) |
Obchodovanie FOREX so 40-násobnou pákou