Prehľad neobchodných dní a sviatkov v roku 2016
Január
1.1.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Európa | Zatvorené. |
Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
USA | Zatvorené. |
11.1.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
18.1.2016 | USA | Zatvorené. |
26.1.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Február
8.2.2016 | Hong Kong | zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
9.2.2016 | Hong Kong | zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
10.2.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
11.2.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
15.2.2016 | Kanada | Zatvorené. |
USA | Zatvorené. |
Marec
21.3.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
25.3.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Európa | Zatvorené. |
Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
USA | Zatvorené. |
28.3.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Európa | Zatvorené. |
Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Apríl
4.4.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
13.4.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
25.4.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
29.4.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
Máj
2.5.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
Veľká Británia | LSE zatvorené. |
3.5.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
4.5.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
5.5.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Švajčiarsko | SIX zatvorené. |
16.5.2016 | Švajčiarsko | SIX zatvorené. |
23.5.2016 | Kanada | Zatvorené. |
30.5.2016 | USA | Zatvorené. |
Veľká Británia | Zatvorené. |
Jún
9.6.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
13.6.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Júl
1.7.2016 | Hong Kong | Zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
4.7.2016 | USA | Zatvorené. |
6.7.2016 | Singapúr | SGX zatvorené. |
18.7.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
August
1.8.2016 | Kanada | Zatvorené. |
Švajčiarsko | SIX zatvorené. |
9.8.2016 | Singapúr | SGX zatvorené. |
11.8.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
15.8.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Taliansko | IDEM zatvorené. |
29.8.2016 | Veľká Británia | LSE zatvorené. |
September
5.9.2016 | Kanada | Zatvorené. |
USA | Zatvorené. |
12.9.2016 | Singapúr | SGX zatvorené. |
14.9.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
15.9.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
16.9.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
Južná Kórea | KRX zatvorené. |
22.9.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
Október
3.10.2016 | Nemecko | Zatvorené |
3.10.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
10.10.2016 | Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
November
3.11.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
11.11.2016 | Kanada | Zatvorené. |
23.11.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
24.11.2016 | USA | Zatvorené. CME GLOBEX zatvorené od 13:00 ET do 18:00 ET. |
25.11.2016 | USA | Skrátené obchodovanie. Zatvorené od 13:00 ET. |
December
23.12.2016 | Japonsko | TSE, OSE zatvorené. |
USA | Akciové trhy sú otvorené. CME Globex a NYBOT skrátené obchodné hodiny. |
Veľká Británia | Skrátené obchodovanie. |
26.12.2016 | Austrália | Skrátené obchodovanie. |
Európa | Zatvorené. |
Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
Singapúr | SGX zatvorené. |
USA | Zatvorené. |
27.12.2016 | Austrália | ASX zatvorené. |
Hong Kong | HKFE zatvorené. |
Kanada | Zatvorené. |
Veľká Británia | LSE zatvorené. |
30.12.2016 | Južná Kórea | KRX zatvorené. |
Austrália | Skrátené obchodné hodiny. |
2.1.2016 | Všetky trhy | Zatvorené. |
Všetky trhy | Európske trhy sú otvorené okrem Veľkej Británie a Švajčiarska. |
Vybrané trhy. Lokálne časy podľa časovej zóny.