
Úrokové miery
Úroky zo zostatku na účte
Úroky sú vyúčtované 1 krát do mesiaca za predchádzajúci mesiac na dennej báze. Ročná úroková sadzba (p. a.) je odvodená od referenčnej (RÚS) krátkodobej úrokovej sadzby pre príslušnú menu. Najnižším úrokom je 0% p.a., toto neplatí pre meny ktorých RÚS je záporná (napr. CZK, EUR, DKK, CHF, JPY a SEK).
Výpočet:

* Počet dní v roku je štandardne 360. Pri menách GBP, HKD a KRW sa počíta celý kalendárny rok, teda 365 dní.
Príklad :
Vyúčtovaný zostatok 1.3.2011 na účte je +150 000 USD (kladný zostatok) a RÚS sadzba = 2,00% | ||
do 10 000 USD | bez úroku | = 0,00 USD |
od 10 000 USD | (139 999,99 USD * 1,25%)/360 | = 4,86 USD |
Úrok pre príslušný deň bude | = 4,86 USD |
Mena | Kladný zostatok na účte | Kredit z predaja na krátko pripísaný na účte | Záporný zostatok na účte** | ||
---|---|---|---|---|---|
Objem (v tis.) | Úroková sadzba | Objem (v tis.) | Úroková sadzba | Úroková sadzba | |
USD | nad 10 | RÚS - 0,75% | nad 100 | RÚS - 1,50% | RÚS + 1,75% |
AUD | nad 14 | RÚS - 0,75% | nad 140 | RÚS - 2,50% | RÚS + 1,75% |
CAD | nad 14 | RÚS - 0,75% | nad 140 | RÚS - 2,00% | RÚS + 1,75% |
CHF | nad 100 | -0,50%* | nad 100 | -0,50%* | RÚS + 1,75% |
CNY/CNH | bez úroku | - | RÚS + 5,25% | ||
CZK | nad 2500 | RÚS - 0,50% | - | RÚS + 3,25% | |
DKK | nad 700 | RÚS - 0,50% | - | RÚS + 3,25% | |
EUR | nad 100 | RÚS - 0,50% | nad 100 | RÚS - 0,50% | RÚS + 1,75% |
GBP | nad 8 | RÚS - 0,75% | nad 80 | RÚS - 2,50% | RÚS + 1,75% |
HKD | nad 78 | RÚS - 1,00% | nad 780 | RÚS - 2,50% | RÚS + 2,75% |
HUF | nad 2800 | RÚS - 3,25% | - | RÚS + 5,25% | |
ILS | bez úroku | - | RÚS + 5,25% | ||
INR | bez úroku | - | RÚS + 3,25% | ||
JPY | nad 11000 | RÚS - 0,50% | - | RÚS + 1,75% | |
KRW | nad 12000 | RÚS - 1,75% | - | RÚS + 2,25% | |
MXN | nad 190 | RÚS - 4,25% | nad 1900 | RÚS - 4,25% | RÚS + 3,25% |
NOK | nad 85 | RÚS - 2,75% | - | RÚS + 1,75% | |
NZD | nad 15 | RÚS - 2,75% | - | RÚS + 1,75% | |
PLN | nad 400 | RÚS - 2,25% | - | RÚS + 3,25% | |
RUB | nad 700 | RÚS - 5,25% | - | RÚS + 5,25% | |
SEK | nad 850 | RÚS - 0,50% | nad 850 | RÚS - 0,50% | RÚS + 1,75% |
SGD | nad 13 | RÚS - 1,25% | - | RÚS + 1,75% | |
ZAR | nad 150 | RÚS - 1,25% | - | RÚS + 1,75% | |
* nad uvedený objem sa úrok p.a. počíta ako RÚS - 2,50%. * minimálna RÚS je 0%, t. zn. pokiaľ má RÚS zápornú hodnotu, zaokrúhľuje sa smerom k 0% |
Úrokové sadzby RM - S Market, o.c.p., a.s. platné od 8.12.2016.
Poznámky:
- Zahraničná finančná inštitúcia, broker, ktorý vedie finančné účty a poskytuje maržové úvery. Má právo meniť úrokové miery jednostranne. RMSM si vyhradzuje právo zmeniť túto Prílohu č. 3 vždy až po tom, ako sa dozvie o zmene podľa predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 3 s reálnymi úrokovými mierami zahraničnej finančnej inštitúcie, platia vždy reálne úrokové miery zahraničnej finančnej inštitúcie.