
Úrokové miery
Úroky pre CFD kontrakty (akcie/ETF a indexy)
Pri každej CFD pozícií je počítaný úrok z hodnoty pozície. Úroky sú vyúčtované 1 krát do mesiaca za predchádzajúci mesiac na dennej báze. Ročná úroková sadzba (p. a.) je odvodená od referenčnej krátkodobej úrokovej sadzby (RÚS) pre príslušnú menu. Dlhé (long) pozície zaplatia úrok podľa úrokovej sadzby. Krátke (short) pozície získajú úrok podľa úrokovej sadzby, okrem prípadu kedy je úroková sadzba záporná, vedy krátke pozície úrok zaplatia.
Výpočet:

* Počet dní v roku je štandardne 360. Pri mene GBP sa počíta celý kalendárny rok, teda 365 dní.
Úroky pre CFD na akcie
Mena (podklad. aktívum) | Úroková sadzba dlhá pozícia | Úroková sadzba krátka pozícia** | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
AUD | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | - |
CHF | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 90 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
CZK | (akcia) | RÚS + 3,25% | RÚS - 3,25% | - |
DKK | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | - |
EUR | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 75 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
GBP | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 65 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
HKD | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | - |
JPY | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | - |
NOK | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 600 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
SEK | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 700 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
SGD | (akcia) | RÚS + 2,25% | RÚS - 2,25% | - |
USD | (akcia) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | (nad 100 tis., zvýhodnenie o 0,50%) |
Všetky | (index) | RÚS + 1,75% | RÚS - 1,75% | - |
Úrokové sadzby RM - S Market, o.c.p., a.s. platné od 8.12.2016.
Poznámky:
- Zahraničná finančná inštitúcia, broker, ktorý vedie finančné účty a poskytuje maržové úvery. Má právo meniť úrokové miery jednostranne. RMSM si vyhradzuje právo zmeniť túto Prílohu č. 3 vždy až po tom, ako sa dozvie o zmene podľa predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 3 s reálnymi úrokovými mierami zahraničnej finančnej inštitúcie, platia vždy reálne úrokové miery zahraničnej finančnej inštitúcie.